Kapcsolódó régiók
1.0000 . 300915 . 300915
Egyiptom, Hurghada, Hurghada környéke
1.0000 . 307800 . 307800
1.0000 . 324405 . 324405
1.0000 . 334530 . 334530
1.0000 . 341415 . 341415
1.0000 . 345870 . 345870
1.0000 . 347895 . 347895
1.0000 . 349920 . 349920
1.0000 . 355995 . 355995
399.9400 . 359946 . 900
1.0000 . 360045 . 360045
1.0000 . 361260 . 361260
1.0000 . 368145 . 368145
1.0000 . 371898 . 371898
399.9400 . 375144 . 938
Egyiptom, Makadi Bay, Hurghada környéke
399.9400 . 375944 . 940
399.9400 . 377543 . 944
1.0000 . 379485 . 379485
1.0000 . 386598 . 386598