Kapcsolódó régiók
1.0000 . 331800 . 331800
Görögország, Kefalónia, Svoronata
1.0000 . 389800 . 389800
Görögország, Kefalónia, Lassi
1.0000 . 399800 . 399800
1.0000 . 439800 . 439800
1.0000 . 449800 . 449800
1.0000 . 479800 . 479800
1.0000 . 493760 . 493760
Görögország, Kefalónia, Lourdas
1.0000 . 499800 . 499800
1.0000 . 506820 . 506820
1.0000 . 509800 . 509800
1.0000 . 519800 . 519800
1.0000 . 529800 . 529800
1.0000 . 539678 . 539678
Görögország, Kefalónia, Lixouri
1.0000 . 549800 . 549800
1.0000 . 551480 . 551480
1.0000 . 579800 . 579800
1.0000 . 580980 . 580980
1.0000 . 589800 . 589800